N.O.F.V.-Oberliga Nord 2012/13
| Verein | Stadion | Kapazität | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Berliner F.C. Dynamo 1966 | Sportforum Hohenschönhausen | 12.400 |
|
||
| S.V. Lichtenberg 47 | HOWOGE-Arena »Hans Zoschke« | 10.000 |
|
||
| 1. F.C. Neubrandenburg 04 | Ligaplatz am Jahnstadion | 8.020 |
|
||
| F.C. Pommern Greifswald 2010 | Volksstadion | 8.000 |
|
||
| F.S.V. Union 19 Fürstenwalde | S-OS Arena | 5.000 |
|
||
| F.C. Hansa Rostock 1965 II | Volksstadion | 5.000 |
|
||
| S.V. Waren 09 | Müritzstadion | 5.000 |
|
||
| Berliner F.C. Viktoria 1889 | Friedrich-Ebert-Stadion | 5.000 |
|
||
| F.C. Anker Wismar 1997 | Kurt-Bürger-Stadion | 5.000 |
|
||
| Brandenburger S.C. Süd 05 | Werner-Seelenbinder-Sportplatz | 5.000 |
|
||
| Lichterfelder F.C. 1892 | Stadion Lichterfelde | 4.300 |
|
||
| F.S.V. 63 Luckenwalde | Werner-Seelenbinder-Stadion | 3.000 |
|
||
| V.S.G. Altglienicke 1949 | Stadion Altglienicke (KR) | 2.500 |
|
||
| Malchower S.V. 90 | Waldstadion | 2.500 |
|
||
| S.V. Altlüdersdorf | Sport- & Gemeindezentrum | 2.000 |
|
||
| Rotberger S.V. Waltersdorf 09 | HDS-Arena | 1.500 |
|
||


