Europa

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Albanien Albanien 4 67 582
Flagge Alderney Alderney 0 1 3
Flagge Andorra Andorra 0 9 109
Flagge Armenien Armenien 1 51 276
Flagge Arzach (Bergkarabach) Arzach (Bergkarabach) 0 4 22
Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 1 41 238
Flagge Belarus Belarus 2 71 542
Flagge Belgien Belgien 133 4195 7749
Flagge Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 3 129 843
Flagge Bulgarien Bulgarien 6 220 1438
Flagge Deutschland Deutschland 2138 38402 197823
Flagge Dänemark Dänemark 57 663 3072
Flagge England England 55 1469 6692
Flagge Estland Estland 5 86 558
Flagge Finnland Finnland 5 198 1400
Flagge Frankreich Frankreich 18 1501 5169
Flagge Färöer Färöer 4 24 388
Flagge Georgien Georgien 3 117 868
Flagge Gibraltar Gibraltar 0 4 86
Flagge Griechenland Griechenland 7 444 1963
Flagge Guernsey Guernsey 1 13 104
Flagge Irland Irland 6 129 633
Flagge Island Island 9 107 1190
Flagge Isle of Man Isle of Man 0 26 100
Flagge Israel Israel 4 134 498
Flagge Italien Italien 44 2189 7504
Flagge Jersey Jersey 0 5 11
Flagge Kasachstan Kasachstan 1 48 174
Flagge Kosovo Kosovo 4 60 429
Flagge Krim Krim 0 18 87
Flagge Kroatien Kroatien 8 247 1436
Flagge Lettland Lettland 4 76 567
Flagge Liechtenstein Liechtenstein 0 29 155
Flagge Litauen Litauen 2 88 754
Flagge Luxemburg Luxemburg 7 217 1554
Flagge Malta Malta 0 52 442
Flagge Monaco Monaco 0 2 14
Flagge Montenegro Montenegro 2 53 416
Flagge Niederlande Niederlande 175 5657 10286
Flagge Nordirland Nordirland 6 108 400
Flagge Nordmazedonien Nordmazedonien 2 69 403
Flagge Nordzypern Nordzypern 1 36 250
Flagge Norwegen Norwegen 12 528 2999
Flagge Österreich Österreich 156 2524 15980
Flagge Polen Polen 116 3065 9320
Flagge Portugal Portugal 8 990 3047
Flagge Republik Moldau Republik Moldau 4 120 622
Flagge Rumänien Rumänien 15 534 3192
Flagge Russland Russland 3 245 1094
Flagge San Marino San Marino 0 12 102
Flagge Schottland Schottland 26 484 1126
Flagge Schweden Schweden 107 1803 5376
Flagge Schweiz Schweiz 196 2391 10090
Flagge Serbien Serbien 6 279 1201
Flagge Slowakei Slowakei 40 888 2911
Flagge Slowenien Slowenien 17 305 932
Flagge Spanien Spanien 39 2288 10676
Flagge Tschechien Tschechien 143 2542 11123
Flagge Türkei Türkei 8 461 1325
Flagge Ukraine Ukraine 8 484 2575
Flagge Ungarn Ungarn 26 716 3163
Flagge Wales Wales 8 205 772
Flagge Zypern Zypern 4 106 659

Asien

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Afghanistan Afghanistan 0 6 14
Flagge Australien Australien 10 262 1218
Flagge Bahrain Bahrain 0 16 93
Flagge Bangladesch Bangladesch 0 33 55
Flagge Bhutan Bhutan 1 20 29
Flagge Brunei Darussalam Brunei Darussalam 0 15 119
Flagge China China 1 123 416
Flagge Guam Guam 0 5 14
Flagge Hongkong Hongkong 0 59 217
Flagge Indien Indien 1 61 447
Flagge Indonesien Indonesien 1 131 563
Flagge Irak Irak 1 33 84
Flagge Iran Iran 2 71 183
Flagge Japan Japan 3 107 392
Flagge Jemen Jemen 0 4 28
Flagge Jordanien Jordanien 1 22 117
Flagge Kambodscha Kambodscha 0 16 169
Flagge Katar Katar 1 44 232
Flagge Kirgisische Republik Kirgisische Republik 1 24 131
Flagge Kuwait Kuwait 1 21 194
Flagge Laos Laos 0 10 56
Flagge Libanon Libanon 1 20 120
Flagge Macau Macau 0 6 67
Flagge Malaysia Malaysia 1 89 533
Flagge Malediven Malediven 0 12 35
Flagge Mongolei Mongolei 0 6 44
Flagge Myanmar Myanmar 0 19 133
Flagge Nepal Nepal 0 8 24
Flagge Nordkorea Nordkorea 0 16 131
Flagge Nördliche Marianen Nördliche Marianen 0 3 3
Flagge Oman Oman 0 26 142
Flagge Pakistan Pakistan 0 29 106
Flagge Palästina Palästina 0 14 81
Flagge Philippinen Philippinen 0 16 97
Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 2 66 340
Flagge Singapur Singapur 1 38 254
Flagge Sri Lanka Sri Lanka 0 29 138
Flagge Syrien Syrien 1 22 110
Flagge Südkorea Südkorea 4 206 444
Flagge Tadschikistan Tadschikistan 1 23 156
Flagge Taiwan Taiwan 0 82 262
Flagge Thailand Thailand 2 128 960
Flagge Timor-Leste Timor-Leste 0 8 45
Flagge Turkmenistan Turkmenistan 1 15 48
Flagge Usbekistan Usbekistan 1 55 293
Flagge Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2 58 483
Flagge Vietnam Vietnam 2 41 189

Afrika

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Algerien Algerien 1 46 175
Flagge Angola Angola 0 14 20
Flagge Benin Benin 0 7 43
Flagge Botsuana Botsuana 1 16 88
Flagge Burkina Faso Burkina Faso 0 3 17
Flagge Burundi Burundi 0 20 36
Flagge DR Kongo DR Kongo 0 20 43
Flagge Dschibuti Dschibuti 0 3 25
Flagge Eritrea Eritrea 0 5 10
Flagge Gabun Gabun 0 8 50
Flagge Gambia Gambia 0 14 99
Flagge Ghana Ghana 0 39 121
Flagge Guinea Guinea 0 3 14
Flagge Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0 2 24
Flagge Kamerun Kamerun 0 38 15
Flagge Kap Verde Kap Verde 0 14 68
Flagge Kenia Kenia 0 42 157
Flagge Komoren Komoren 0 14 21
Flagge Lesotho Lesotho 0 11 78
Flagge Liberia Liberia 0 2 3
Flagge Libyen Libyen 0 2 10
Flagge Madagaskar Madagaskar 0 6 24
Flagge Malawi Malawi 0 13 32
Flagge Mali Mali 0 4 13
Flagge Marokko Marokko 2 146 901
Flagge Mauretanien Mauretanien 0 7 56
Flagge Mauritius Mauritius 0 19 195
Flagge Mayotte Mayotte 0 9 10
Flagge Mosambik Mosambik 0 7 40
Flagge Namibia Namibia 0 13 46
Flagge Niger Niger 0 6 3
Flagge Nigeria Nigeria 0 61 38
Flagge Republik Côte d’Ivoire Republik Côte d’Ivoire 0 11 24
Flagge Republik Kongo Republik Kongo 0 3 26
Flagge Ruanda Ruanda 0 12 88
Flagge Réunion Réunion 0 12 69
Flagge Sambia Sambia 0 25 101
Flagge Sansibar Sansibar 0 15 100
Flagge Senegal Senegal 0 30 144
Flagge Seychellen Seychellen 0 4 50
Flagge Sierra Leone Sierra Leone 0 5 29
Flagge Simbabwe Simbabwe 0 11 88
Flagge Somalia Somalia 0 1 30
Flagge Sudan Sudan 0 6 35
Flagge São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe 0 7 22
Flagge Südafrika Südafrika 2 128 500
Flagge Südsudan Südsudan 0 2 16
Flagge Tansania Tansania 0 50 268
Flagge Togo Togo 0 6 53
Flagge Tschad Tschad 0 4 26
Flagge Tunesien Tunesien 2 51 257
Flagge Uganda Uganda 0 14 107
Flagge Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 0 1 8
Flagge eSwatini eSwatini 0 7 55
Flagge Ägypten Ägypten 1 40 199
Flagge Äquatorialguinea Äquatorialguinea 0 4 53
Flagge Äthiopien Äthiopien 0 7 31

Ozeanien

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 0 3 12
Flagge Cookinseln Cookinseln 0 5 40
Flagge Fidschi Fidschi 0 15 73
Flagge Kiribati Kiribati 0 3 27
Flagge Marshallinseln Marshallinseln 0 1 0
Flagge Mikronesien Mikronesien 0 2 0
Flagge Nauru Nauru 0 3 0
Flagge Neukaledonien Neukaledonien 1 15 86
Flagge Neuseeland Neuseeland 3 122 302
Flagge Niue Niue 0 1 0
Flagge Palau Palau 0 1 0
Flagge Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 0 6 27
Flagge Salomonen Salomonen 0 2 14
Flagge Samoa Samoa 0 6 52
Flagge Tahiti Tahiti 0 16 102
Flagge Tonga Tonga 0 3 28
Flagge Tuvalu Tuvalu 0 1 0
Flagge Vanuatu Vanuatu 0 7 55
Flagge Wallis und Futuna Wallis und Futuna 0 1 0

Nord- u. Mittelamerika

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 0 4 13
Flagge Anguilla Anguilla 0 4 20
Flagge Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 0 8 40
Flagge Aruba Aruba 0 15 91
Flagge Bahamas Bahamas 0 3 26
Flagge Barbados Barbados 0 18 83
Flagge Belize Belize 0 18 86
Flagge Bermuda Bermuda 0 17 38
Flagge Bonaire Bonaire 0 3 24
Flagge Britische Jungferninseln Britische Jungferninseln 0 2 13
Flagge Costa Rica Costa Rica 3 44 209
Flagge Curaçao Curaçao 0 15 110
Flagge Dominica Dominica 0 4 23
Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 0 15 74
Flagge El Salvador El Salvador 1 22 99
Flagge Französisch-Guayana Französisch-Guayana 0 20 82
Flagge Grenada Grenada 0 17 96
Flagge Grönland Grönland 0 6 38
Flagge Guadeloupe Guadeloupe 0 25 105
Flagge Guatemala Guatemala 1 47 242
Flagge Guyana Guyana 0 13 45
Flagge Haiti Haiti 0 12 44
Flagge Honduras Honduras 1 19 104
Flagge Jamaika Jamaika 1 30 107
Flagge Kaimaninseln Kaimaninseln 0 3 25
Flagge Kanada Kanada 1 106 319
Flagge Kuba Kuba 2 28 190
Flagge Martinique Martinique 0 30 124
Flagge Mexiko Mexiko 5 210 867
Flagge Montserrat Montserrat 0 1 6
Flagge Nicaragua Nicaragua 1 17 86
Flagge Panama Panama 1 18 99
Flagge Puerto Rico Puerto Rico 1 25 66
Flagge Saint-Martin Saint-Martin 0 3 18
Flagge Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon 1 3 0
Flagge Sint Maarten Sint Maarten 0 1 13
Flagge St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 0 5 26
Flagge St. Lucia St. Lucia 0 11 76
Flagge St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 0 3 25
Flagge Suriname Suriname 0 8 30
Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 15 89
Flagge Turks- und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 0 3 20
Flagge USA USA 25 925 1537

Südamerika

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Argentinien Argentinien 5 157 1004
Flagge Bolivien Bolivien 1 38 148
Flagge Brasilien Brasilien 12 560 666
Flagge Chile Chile 6 88 334
Flagge Ecuador Ecuador 2 45 153
Flagge Falklandinseln Falklandinseln 0 3 1
Flagge Kolumbien Kolumbien 2 48 238
Flagge Paraguay Paraguay 2 63 187
Flagge Peru Peru 2 64 207
Flagge Uruguay Uruguay 2 46 240
Flagge Venezuela Venezuela 1 59 105

Fußballtraining bei kickstar.de
KICKSTAR rockt Weihnachten. Das perfekte Weihanchtsgeschenk für Fußballer