Europa

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Albanien Albanien 4 66 505
Flagge Alderney Alderney 0 1 3
Flagge Andorra Andorra 0 9 105
Flagge Armenien Armenien 1 50 244
Flagge Arzach (Bergkarabach) Arzach (Bergkarabach) 0 4 22
Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 1 40 228
Flagge Belarus Belarus 2 69 542
Flagge Belgien Belgien 133 4157 7311
Flagge Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 3 98 740
Flagge Bulgarien Bulgarien 7 195 1115
Flagge Deutschland Deutschland 2203 37881 182206
Flagge Dänemark Dänemark 54 613 2966
Flagge England England 55 1412 6092
Flagge Estland Estland 5 79 574
Flagge Finnland Finnland 5 168 1260
Flagge Frankreich Frankreich 19 1203 4698
Flagge Färöer Färöer 4 24 387
Flagge Georgien Georgien 3 112 844
Flagge Gibraltar Gibraltar 0 4 86
Flagge Griechenland Griechenland 8 429 1820
Flagge Guernsey Guernsey 1 8 43
Flagge Irland Irland 6 120 605
Flagge Island Island 8 96 1100
Flagge Isle of Man Isle of Man 0 26 90
Flagge Israel Israel 4 132 487
Flagge Italien Italien 44 1789 6086
Flagge Jersey Jersey 0 4 11
Flagge Kasachstan Kasachstan 1 45 165
Flagge Kosovo Kosovo 4 52 394
Flagge Krim Krim 0 18 89
Flagge Kroatien Kroatien 8 229 1231
Flagge Lettland Lettland 4 71 532
Flagge Liechtenstein Liechtenstein 0 29 157
Flagge Litauen Litauen 2 85 713
Flagge Luxemburg Luxemburg 7 217 1520
Flagge Malta Malta 0 52 441
Flagge Monaco Monaco 0 2 14
Flagge Montenegro Montenegro 2 48 386
Flagge Niederlande Niederlande 182 5546 9284
Flagge Nordirland Nordirland 6 102 393
Flagge Nordmazedonien Nordmazedonien 2 64 374
Flagge Nordzypern Nordzypern 1 35 245
Flagge Norwegen Norwegen 12 440 2480
Flagge Österreich Österreich 159 2483 14535
Flagge Polen Polen 97 2738 7879
Flagge Portugal Portugal 30 984 3001
Flagge Republik Moldau Republik Moldau 4 119 608
Flagge Rumänien Rumänien 15 457 2908
Flagge Russland Russland 9 235 1086
Flagge San Marino San Marino 0 12 102
Flagge Schottland Schottland 26 466 1051
Flagge Schweden Schweden 108 1749 4653
Flagge Schweiz Schweiz 200 2361 9377
Flagge Serbien Serbien 6 213 1051
Flagge Slowakei Slowakei 13 628 2468
Flagge Slowenien Slowenien 17 302 800
Flagge Spanien Spanien 54 2230 10484
Flagge Tschechien Tschechien 101 2111 9829
Flagge Türkei Türkei 7 430 1255
Flagge Ukraine Ukraine 8 462 2424
Flagge Ungarn Ungarn 25 654 2820
Flagge Wales Wales 7 182 713
Flagge Zypern Zypern 4 102 623

Asien

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Afghanistan Afghanistan 0 6 14
Flagge Australien Australien 10 257 1215
Flagge Bahrain Bahrain 0 16 93
Flagge Bangladesch Bangladesch 0 33 55
Flagge Bhutan Bhutan 1 20 29
Flagge Brunei Darussalam Brunei Darussalam 0 15 119
Flagge China China 1 78 426
Flagge Guam Guam 0 5 14
Flagge Hongkong Hongkong 0 48 216
Flagge Indien Indien 1 58 416
Flagge Indonesien Indonesien 1 121 527
Flagge Irak Irak 1 31 93
Flagge Iran Iran 2 70 186
Flagge Japan Japan 3 100 324
Flagge Jemen Jemen 0 4 28
Flagge Jordanien Jordanien 1 21 112
Flagge Kambodscha Kambodscha 0 16 169
Flagge Katar Katar 1 42 230
Flagge Kirgisische Republik Kirgisische Republik 1 21 108
Flagge Kuwait Kuwait 1 20 193
Flagge Laos Laos 0 10 56
Flagge Libanon Libanon 1 20 124
Flagge Macau Macau 0 6 67
Flagge Malaysia Malaysia 1 81 528
Flagge Malediven Malediven 0 5 27
Flagge Mongolei Mongolei 0 5 38
Flagge Myanmar Myanmar 0 19 133
Flagge Nepal Nepal 0 8 24
Flagge Nordkorea Nordkorea 0 16 133
Flagge Nördliche Marianen Nördliche Marianen 0 1 3
Flagge Oman Oman 0 25 136
Flagge Pakistan Pakistan 0 28 96
Flagge Palästina Palästina 0 10 81
Flagge Philippinen Philippinen 0 16 97
Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 2 58 307
Flagge Singapur Singapur 1 32 247
Flagge Sri Lanka Sri Lanka 0 28 131
Flagge Syrien Syrien 1 22 108
Flagge Südkorea Südkorea 4 177 299
Flagge Tadschikistan Tadschikistan 1 23 151
Flagge Taiwan Taiwan 0 74 255
Flagge Thailand Thailand 2 122 906
Flagge Timor-Leste Timor-Leste 0 8 45
Flagge Turkmenistan Turkmenistan 1 13 36
Flagge Usbekistan Usbekistan 1 53 287
Flagge Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 1 55 482
Flagge Vietnam Vietnam 2 41 175

Afrika

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Algerien Algerien 1 45 167
Flagge Angola Angola 0 14 20
Flagge Benin Benin 0 7 38
Flagge Botsuana Botsuana 1 13 80
Flagge Burkina Faso Burkina Faso 0 3 17
Flagge Burundi Burundi 0 20 30
Flagge DR Kongo DR Kongo 0 20 43
Flagge Dschibuti Dschibuti 0 3 18
Flagge Eritrea Eritrea 0 5 10
Flagge Gabun Gabun 0 8 50
Flagge Gambia Gambia 0 9 65
Flagge Ghana Ghana 0 38 114
Flagge Guinea Guinea 0 3 14
Flagge Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0 2 15
Flagge Kamerun Kamerun 0 36 3
Flagge Kap Verde Kap Verde 0 13 68
Flagge Kenia Kenia 0 20 119
Flagge Komoren Komoren 0 14 19
Flagge Lesotho Lesotho 0 11 75
Flagge Liberia Liberia 0 2 3
Flagge Libyen Libyen 0 2 10
Flagge Madagaskar Madagaskar 0 6 21
Flagge Malawi Malawi 0 13 26
Flagge Mali Mali 0 4 13
Flagge Marokko Marokko 2 127 811
Flagge Mauretanien Mauretanien 0 7 56
Flagge Mauritius Mauritius 0 18 186
Flagge Mosambik Mosambik 0 6 36
Flagge Namibia Namibia 0 11 43
Flagge Niger Niger 0 1 3
Flagge Nigeria Nigeria 0 60 31
Flagge Republik Côte d’Ivoire Republik Côte d’Ivoire 0 6 24
Flagge Republik Kongo Republik Kongo 0 3 26
Flagge Ruanda Ruanda 0 11 80
Flagge Réunion Réunion 0 11 65
Flagge Sambia Sambia 0 25 101
Flagge Sansibar Sansibar 0 15 100
Flagge Senegal Senegal 0 30 142
Flagge Seychellen Seychellen 0 4 50
Flagge Sierra Leone Sierra Leone 0 5 29
Flagge Simbabwe Simbabwe 0 11 88
Flagge Somalia Somalia 0 1 30
Flagge Sudan Sudan 0 6 35
Flagge São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe 0 7 22
Flagge Südafrika Südafrika 2 126 488
Flagge Südsudan Südsudan 0 1 7
Flagge Tansania Tansania 0 50 266
Flagge Togo Togo 0 5 39
Flagge Tschad Tschad 0 1 16
Flagge Tunesien Tunesien 1 42 229
Flagge Uganda Uganda 0 13 100
Flagge Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 0 1 8
Flagge eSwatini eSwatini 0 7 54
Flagge Ägypten Ägypten 1 40 202
Flagge Äquatorialguinea Äquatorialguinea 0 4 53
Flagge Äthiopien Äthiopien 0 6 31

Ozeanien

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 0 3 12
Flagge Cookinseln Cookinseln 0 5 40
Flagge Fidschi Fidschi 0 15 69
Flagge Kiribati Kiribati 0 3 27
Flagge Marshallinseln Marshallinseln 0 1 0
Flagge Mikronesien Mikronesien 0 2 0
Flagge Nauru Nauru 0 3 0
Flagge Neukaledonien Neukaledonien 1 14 80
Flagge Neuseeland Neuseeland 3 115 295
Flagge Niue Niue 0 1 0
Flagge Palau Palau 0 1 0
Flagge Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 0 6 27
Flagge Salomonen Salomonen 0 1 14
Flagge Samoa Samoa 0 6 52
Flagge Tahiti Tahiti 0 16 104
Flagge Tonga Tonga 0 3 28
Flagge Tuvalu Tuvalu 0 1 0
Flagge Vanuatu Vanuatu 0 6 54
Flagge Wallis und Futuna Wallis und Futuna 0 1 0

Nord- u. Mittelamerika

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 0 4 13
Flagge Anguilla Anguilla 0 4 10
Flagge Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 0 7 32
Flagge Aruba Aruba 0 14 83
Flagge Bahamas Bahamas 0 3 26
Flagge Barbados Barbados 0 13 58
Flagge Belize Belize 0 16 85
Flagge Bermuda Bermuda 0 17 32
Flagge Bonaire Bonaire 0 3 18
Flagge Britische Jungferninseln Britische Jungferninseln 0 2 13
Flagge Costa Rica Costa Rica 3 41 171
Flagge Curaçao Curaçao 0 14 105
Flagge Dominica Dominica 0 2 12
Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 0 15 74
Flagge El Salvador El Salvador 1 22 99
Flagge Französisch-Guayana Französisch-Guayana 0 20 82
Flagge Grenada Grenada 0 15 71
Flagge Grönland Grönland 0 4 23
Flagge Guadeloupe Guadeloupe 0 10 45
Flagge Guatemala Guatemala 1 45 233
Flagge Guyana Guyana 0 11 35
Flagge Haiti Haiti 0 12 44
Flagge Honduras Honduras 1 18 104
Flagge Jamaika Jamaika 1 26 98
Flagge Kaimaninseln Kaimaninseln 0 3 22
Flagge Kanada Kanada 1 98 295
Flagge Kuba Kuba 1 28 190
Flagge Martinique Martinique 0 19 96
Flagge Mexiko Mexiko 6 202 855
Flagge Montserrat Montserrat 0 1 6
Flagge Nicaragua Nicaragua 1 14 81
Flagge Panama Panama 1 16 88
Flagge Puerto Rico Puerto Rico 1 22 43
Flagge Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy 0 0 0
Flagge Saint-Martin Saint-Martin 0 3 18
Flagge Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon 1 3 0
Flagge Sint Maarten Sint Maarten 0 1 11
Flagge St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 0 3 14
Flagge St. Lucia St. Lucia 0 9 63
Flagge St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 0 2 20
Flagge Suriname Suriname 0 8 30
Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 13 61
Flagge Turks- und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 0 3 18
Flagge USA USA 25 885 1395

Südamerika

Land Ligen Grounds Bilder
Flagge Argentinien Argentinien 6 139 897
Flagge Bolivien Bolivien 1 31 127
Flagge Brasilien Brasilien 12 552 590
Flagge Chile Chile 5 71 281
Flagge Ecuador Ecuador 2 41 131
Flagge Falklandinseln Falklandinseln 0 3 1
Flagge Kolumbien Kolumbien 2 39 183
Flagge Paraguay Paraguay 2 62 163
Flagge Peru Peru 2 57 182
Flagge Uruguay Uruguay 2 46 237
Flagge Venezuela Venezuela 1 59 105