Stadien mit fehlenden Bildern im PLZ-Bereich 4....
Anzahl: 385
| Verein. | Stadion | PLZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf-Oberbilk | TG-Platz im Südpark | 40225 | |||
|
|
Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 diverse | Arena-Sportpark Platz 5 | 40474 | ||
|
|
International School of Düsseldorf Sportverein 1995 diverse | Sportanlage International School of Düsseldorf Platz 3 | 40474 | ||
|
|
International School of Düsseldorf Sportverein 1995 diverse | Sportanlage International School of Düsseldorf Platz 2 | 40474 | ||
|
|
ehemals Düsseldorfer CfR linksrheinisch 1919 | Bezirkssportanlage Pariser Straße Platz 2 | 40549 | ||
| Mettmann-Metzkausen | Mettmann Sportzentrum Platz 3 | 40822 | |||
|
|
ehemals Scribes Football Club Germany 1958 Departement Rheindahlen | Joint Headquarters Rheindahlen Sports Field 6 | 41179 | ||
|
|
ehemals Scribes Football Club Germany 1958 Departement Rheindahlen | Joint Headquarters Rheindahlen Sports Field 5 | 41179 | ||
|
|
ehemals Scribes Football Club Germany 1958 Departement Rheindahlen | Joint Headquarters Rheindahlen Sports Field 4 | 41179 | ||
|
|
ehemals Scribes Football Club Germany 1958 Departement Rheindahlen | Joint Headquarters Rheindahlen Sports Field 3 | 41179 | ||
|
|
ehemals Scribes Football Club Germany 1958 Departement Rheindahlen | Joint Headquarters Rheindahlen Sports Field 7 | 41179 | ||
|
|
ehemals Scribes Football Club Germany 1958 Departement Rheindahlen | Joint Headquarters Rheindahlen Sports Field | 41179 | ||
|
|
ehemals Scribes Football Club Germany 1958 Departement Rheindahlen | Joint Headquarters Rheindahlen Sports Field 2 | 41179 | ||
|
|
ehemals SV 09 Otzenrath | Sportplatz Otzenrath | 41363 | ||
|
|
TSF Bracht 01/20 diverse | Gerhardts Immobilien DOHLEN-PARK Platz 3 | 41379 | ||
|
|
TuRa Brüggen 1923 II | Sportpark Vennberg | 41379 | ||
|
|
ehemals SG Frimmersdorf-Neurath 24/62 | Sportplatz Gürather Straße | 41517 | ||
|
|
Dülkener FC 1912 diverse | Sportanlage im Stadtgarten 1860-Platz | 41751 | ||
|
|
ehemals SV Immerath 1911 | Sportplatz Pescher Straße | 41812 | ||
|
|
ehemals TuS Jahn Hilfarth 1920 | Sportanlage Fichtenstraße | 41836 | ||
|
|
ehemals TuS Jahn Hilfarth 1920 | Sportanlage Fichtenstraße Platz 2 | 41836 | ||
|
|
ehemals SV Bayer Wuppertal 1952 | Bayer-Sportplatz | 42113 | ||
|
|
ehemals ASV Wuppertal 1872 | Sportplatz Bromberger Straße | 42281 | ||
|
|
ehemals SC Breite Burschen Barmen 1996 | Schenkendorfplatz | 42289 | ||
| Wuppertal-Vohwinkel | Sportplatz JVA Vohwinkel | 42327 | |||
|
|
ehemals Cronenberger SC 02 | Sportplatz Heidestraße | 42349 | ||
|
|
ehemals TSV 05 Ronsdorf | Waldkampfbahn | 42369 | ||
| Wuppertal-Ronsdorf | Sportplatz der JVA Ronsdorf | 42369 | |||
|
|
ehemals SpVgg. Radevormwald 1970 | Jahnplatz | 42477 | ||
|
|
ehemals 1. FC Wülfrath 1927 | Sportplatz Gymnasium | 42489 | ||
|
|
SC Velbert 2003 | Sportplatz an der Christuskirche | 42551 | ||
|
|
ehemals TuS Neviges 1945 | Jahnsportplatz | 42553 | ||
|
|
ehemals Rasspe-SV Kohlfurth 1919 | Sportplatz Rasspe | 42651 | ||
|
|
TG Burg 1876 diverse | Herbert-Schade-Sportanlage Platz 3 | 42659 | ||
|
|
ehemals SV 09/35 Wermelskirchen | Eifgen-Stadion Nebenplatz | 42929 | ||
| Dortmund-Ruhrallee | Hockeyanlage Ardeystraße Platz 2 | 44139 | |||
| Dortmund-Innenstadt West | Hockeyanlage Ardeystraße | 44139 | |||
|
|
ehemals DJK TuS Körne 1963 | Sportplatz Stuttgartstraße | 44143 | ||
| Dortmund-Eichlinghofen | Sportanlage Technische Universität Dortmund | 44227 | |||
|
|
ehemals SpVg. Berghofen 1912 | Sportplatz Höchstener Straße | 44267 | ||
|
|
ehemals ASC 09 Dortmund - SC Aplerbeck 09 | Sportplatz Gymnasium Schweizer Allee | 44287 | ||
|
|
BV Borussia 09 Dortmund diverse | BVB-Fußballpark Hohenbuschei Platz 8b | 44309 | ||
|
|
BV Borussia 09 Dortmund diverse | BVB-Fußballpark Hohenbuschei Platz 2 | 44309 | ||
|
|
BV Borussia 09 Dortmund diverse | BVB-Fußballpark Hohenbuschei Platz 3 | 44309 | ||
|
|
ehemals BV Borussia 09 Dortmund | BVB-Fußballpark Hohenbuschei Platz 9 (alt) | 44309 | ||
| Dortmund-Derne | Sportplatz Hauptschule Derne | 44329 | |||
|
|
ehemals DJK SpVg. Mengede 20 | Sportplatz am Kammerstück | 44357 | ||
|
|
ehemals TuS Freiheit Deusen 1910 | Sportplatz Deusener Straße (alt) | 44369 | ||
|
|
ehemals FC Lünen 74 | Sportplatz Am Triftenteich | 44532 | ||
|
|
ehemals Lüner SV 1945 | Sportplatz Westfaliastraße | 44534 | ||
|
|
ehemals SV Wacker Obercastrop 29/65 | Sportplatz Schillerstraße | 44575 | ||
|
|
ehemals SG Castrop-Rauxel 02/11 | Ludwigkampfbahn Nebenplatz | 44575 | ||
| Castrop-Rauxel | Sportplatz JVA Castrop-Rauxel | 44581 | |||
|
|
ehemals SC Westfalia 04 Herne | Sportanlage Forellstraße Platz 2 | 44628 | ||
| Herne-Wanne | Erich-Höll-Sportanlage | 44651 | |||
|
|
ehemals SV djk Hiltrop-Bergen 1961 | Sportplatz am Schultenhof | 44807 | ||
|
|
ehemals SC Werden-Heidhausen 1887 | Sportplatz am Volkswald | 45239 | ||
|
|
ehemals RuWa Dellwig 1925 | Sportplatz Levinstraße | 45355 | ||
|
|
ehemals Rot-Weiss Essen 1907 | Georg-Melches-Stadion Nebenplatz 2 | 45356 | ||
|
|
ehemals Rot-Weiss Essen 1907 | Georg-Melches-Stadion Nebenplatz 1 | 45356 | ||
| Mülheim/Ruhr-Dümpten | Sportplatz Magdalenenstraße | 45475 | |||
|
|
ehemals TuS Bredenscheid 07 | Sportplatz an der Kratzmühle | 45527 | ||
|
|
ehemals TuS Hasslinghausen 07 | Sportplatz am Rathaus | 45549 | ||
|
|
ehemals SV Vestia Disteln 12/27 | Sportplatz Backumer Tal | 45701 | ||
|
|
SV Borussia Ahsen 1926 diverse | Sportanlage Am Gerneberg Platz 2 | 45711 | ||
|
|
ehemals SSV Winkel 1964 | Sportplatz Im Winkel | 45711 | ||
|
|
ehemals VfB Waltrop 1912 | Sportplatz am Gymnasium | 45731 | ||
|
|
ehemals VfB Waltrop 1912 | Hirschkampstadion (alt) | 45731 | ||
|
|
ehemals SpVg. Marl 19/22 | Sportanlage im Volkspark Platz 2 | 45768 | ||
|
|
ehemals Fenerbahce-Istanbul Marl 1989 | Sportplatz Goetheschule | 45768 | ||
|
|
ehemals TSV Marl-Hüls 1912 | Sportplatz Gymnasium im Loekamp | 45770 | ||
|
|
ehemals Fenerbahce-Istanbul Marl 1989 | Sportplatz Willy-Brandt-Gesamtschule | 45770 | ||
|
|
TSV Marl-Hüls 2019 diverse | Loekampstadion Nebenplatz 3 | 45770 | ||
|
|
TSV Marl-Hüls 2019 diverse | Loekampstadion Nebenplatz 2 | 45770 | ||
|
|
TSV Marl-Hüls 2019 diverse | Loekampstadion Nebenplatz 1 | 45770 | ||
|
|
ehemals DJK Germania Lenkerbeck 1955 | Sportplatz Ovelheider Weg | 45772 | ||
|
|
ehemals SC Hassel 1919 | Stadion Katharinenwäldchen | 45891 | ||
|
|
ehemals FC Schalke 04 | Trainingszentrum am Parkstadion Platz 3 (alt) | 45891 | ||
|
|
ehemals FC Schalke 04 | Trainingszentrum am Parkstadion Platz 4 (alt) | 45891 | ||
| Gelsenkirchen-Buer | Sportplatz Hans-Schwier-Berufskolleg | 45897 | |||
|
|
ehemals Eisenbahner SV Grün-Weiß Roland Meiderich 22/27 | Sportplatz Niebuhrstraße | 46049 | ||
|
|
ehemals SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland 1904 | Landwehrstadion Nebenplatz 1 | 46049 | ||
|
|
ehemals SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland 1904 | Landwehrstadion Nebenplatz 2 | 46049 | ||
|
|
ehemals SV Rhenania 1919 Bottrop | Sportplatz Horster Straße | 46238 | ||
|
|
ehemals SV Blau-Weiß Fuhlenbrock 1926 | Sportplatz Ludgeristraße | 46242 | ||
| Borken/Westfalen | Sportplatz Jodocus Nünning Gesamtschule | 46325 | |||
|
|
ehemals SV Westfalia Gemen 1927 | Stadion an der Jugendburg Nebenplatz 2 (alt) | 46325 | ||
|
|
ehemals SV Burlo 1949 | Sportplatz Gymnasium Mariengarden | 46325 | ||
| Velen | Sportplatz Hochmoorstraße | 46342 | |||
|
|
TuS Velen 1925 diverse | Leichtathletikplatz am Waldstadion | 46342 | ||
|
|
TSV Raesfeld 1961 diverse | Michaelstadion Nebenplatz 2 | 46348 | ||
|
|
Rot-Weiß Trimbach Südlohn 1973 | Sportplatz Ramsdorfer Straße | 46354 | ||
|
|
FC Viktoria Heiden 1921 diverse | Sportzentrum Heiden Platz 3 | 46359 | ||
| Heiden/Münsterland-Nordick | Sportplatz Deel | 46359 | |||
|
|
SC TuB Mussum 1926 diverse | Tekloth Solar Stadion Nebenplatz 2 | 46395 | ||
|
|
TuB Bocholt 1907 diverse | Sportzentrum Südwest Platz 2 | 46395 | ||
| Bocholt | Sportplatz Schulzentrum Süd-Ost | 46395 | |||
|
|
ehemals DJK SV Lowick 1930 | Sportplatz Elsenpaß | 46395 | ||
|
|
zukünftig DJK Barlo 1959 | Sportanlage Am Bahnhof Platz 2 | 46397 | ||
|
|
ehemals DJK SF Bocholt 97 | Sportanlage am Wasserturm Platz 2 | 46399 | ||
|
|
ehemals DJK SF Bocholt 97 | Sportplatz Hoves Esch | 46399 | ||
|
|
ehemals DJK SF Bocholt 97 | Sportanlage am Wasserturm | 46399 | ||
|
|
SC Grün-Weiß Vardingholt 1984 diverse | Sportanlage Im Kappenhagen Platz 3 | 46414 | ||
|
|
VfL Rhede 1920 II | BESAGROUP Sportpark Platz 3 | 46414 | ||
|
|
DJK Rhede 1957 diverse | Sportplatz Gesamtschule | 46414 | ||
| Rhede | Sportplatz Tannenkamp | 46414 | |||
|
|
SC Grün-Weiß Vardingholt 1984 II | Sportanlage Im Kappenhagen Platz 2 | 46414 | ||
|
|
SuS Isselburg 1919 diverse | Isselstadion Nebenplatz 2 | 46419 | ||
| Emmerich/Rhein | Sportplatz Moritz-von-Nassau-Kaserne | 46446 | |||
| Rees | TVR-Lindenstadion | 46459 | |||
| Wesel-Blumenkamp | Sportplatz Schill-Kaserne | 46487 | |||
|
|
Hobby-SC Berg 1978 diverse | Sportplatz Schlootweg | 46499 | ||
| Xanten | Sportplatz Städtisches Stiftsgymnasium | 46509 | |||
| Dinslaken-Eppinghoven | Sportanlage Im Kirchbruch | 46535 | |||
| Dinslaken-Hiesfeld | Sportplatz Hühnerheide | 46539 | |||
|
|
ehemals SV Spellen 1920 | Sportplatz In der Fleut | 46562 | ||
| Voerde/Niederrhein | Sportplatz Schulzentrum Süd | 46562 | |||
|
|
ehemals TV Voerde 1920 | Sportzentrum Voerde Platz 4 | 46562 | ||
|
|
ehemals TV Bruckhausen 1921 | Sportplatz Waldweg | 46569 | ||
|
|
ehemals SV Bucholtwelmen 1953 | Sportplatz Waldheide | 46569 | ||
|
|
ehemals Meidericher SV 1902 Duisburg | Bezirkssportanlage Westender Straße Hockeyplatz | 47138 | ||
|
|
ehemals SV Rhenania Hamborn 1949 | Bezirkssportanlage Warbruckstraße II (alt) | 47169 | ||
| Duisburg-Walsum | Turnerplatz Schulstraße | 47179 | |||
|
|
ehemals VfB Homberg 1889 | Sportplatz Am Alefskamp | 47198 | ||
|
|
ehemals Grafschafter SV 1910 Moers | Sportplatz Berufsbildungszentrum | 47441 | ||
|
|
ehemals TuS Fichte-Lintfort 1914 | Sportplatz Schulstraße | 47475 | ||
|
|
ehemals SV Lintfort 1945 | Sportanlage Bertastraße | 47475 | ||
|
|
ehemals TuS Fichte-Lintfort 1914 | Sportanlage Kamper Dreieck | 47475 | ||
|
|
ehemals TuS Fichte-Lintfort 1914 | Sportanlage Kamper Dreieck Platz 2 | 47475 | ||
|
|
1. FC Lintfort 14/26 diverse | Sportanlage am Volkspark Platz 3 | 47475 | ||
|
|
ehemals SV Lintfort 1945 | Sportanlage Bertastraße Platz 2 | 47475 | ||
|
|
TuS Borth 71 | GUT Sportpark Platz 2 | 47495 | ||
| Kleve | Sportplatz Spyckschule | 47533 | |||
|
|
ehemals Eisenbahner SV Kleve 1935 | Eisenbahner-Sportplatz | 47533 | ||
|
|
ehemals SV 1926 Rindern | Sportanlage Wasserburgallee Platz 2 (alt) | 47533 | ||
|
|
ehemals SG Eintracht Bedburg-Hau 2005 | Sportanlage Alte Bahn Platz 2 | 47551 | ||
|
|
DJK SG Mehr-Niel 1953 diverse | Sportanlage Feldweg Platz 2 | 47559 | ||
| Geldern | Gymnasialsportplatz | 47608 | |||
|
|
DJK Schwarz-Weiß Twisteden 1949 diverse | Sportpark Twisteden Platz 2 | 47624 | ||
|
|
ehemals SV 19 Sevelen | Sportpark Koetherdyck (alt) | 47661 | ||
|
|
ehemals 1. FC Gievenbeck 1949 | Sportpark Gievenbeck Platz 4 | 48149 | ||
|
|
Bewegungssportverein Fortuna Münster 2001 | Sportplatz Schmittingheide | 48155 | ||
| Münster/Westfalen-Handorf | Sportplatz Lützow-Kaserne | 48157 | |||
| Münster/Westfalen-Gievenbeck | Sportanlage Oxford-Kaserne Platz 2 | 48161 | |||
| Münster/Westfalen-Gievenbeck | Sportanlage Oxford-Kaserne | 48161 | |||
|
|
ehemals TuS 07 Freckenhorst | Sportplatz Everword-Grundschule | 48231 | ||
| Warendorf | Sportschule der Bundeswehr Platz 5 | 48231 | |||
| Warendorf | Stadion B Sportschule der Bundeswehr | 48231 | |||
| Warendorf-Vohren | Sportplatz Vohren | 48231 | |||
| Warendorf | Sportplatz Josefschule | 48231 | |||
| Warendorf | Sportplatz Mariengymnasium | 48231 | |||
|
|
ehemals Warendorfer SU 85/72 | Berufskollegsplatz am Stadtstadion | 48231 | ||
| Warendorf | Sportschule der Bundeswehr Platz 3 | 48231 | |||
| Dülmen | Sportplatz Marienschule | 48249 | |||
| Emsdetten-Ahlintel | Sportplatz Schule Ahlintel | 48282 | |||
|
|
SG Telgte 1919 diverse | Takko-Stadion Nebenplatz 2 | 48291 | ||
|
|
ehemals SG Telgte 1919 | Sportplatz im Schulzentrum | 48291 | ||
|
|
SG Westbevern/Telgte - Frauen (Ground A) | Sportzentrum Sickerhook Platz 2 | 48291 | ||
|
|
Fortuna Walstedde 1953 diverse | Sportanlage Böcken Platz 2 | 48317 | ||
| Drensteinfurt-Mersch | Sportplatz Mersch | 48317 | |||
|
|
ehemals SV Drensteinfurt 1910 | Sportplatz Ossenbeck | 48317 | ||
| Sassenberg | Sportanlage Im Herxfeld Platz 2 | 48336 | |||
| Sassenberg | Sportanlage Im Herxfeld | 48336 | |||
|
|
SV Blau-Weiß Beelen 1927 diverse | Neumühlenstadion Nebenplatz 2 | 48361 | ||
| Rheine | Sportanlage Theodor-Blank-Kaserne II | 48431 | |||
| Rheine | Sportanlage Theodor-Blank-Kaserne | 48431 | |||
|
|
SV Germania Hauenhorst 1930 II - Frauen | Waldparkstadion II | 48432 | ||
|
|
SG Bad Bentheim 1979 diverse | Sportanlage Brookdiek Platz 3 | 48455 | ||
|
|
SSV Quendorf 1998 | Sportplatz Quendorf | 48465 | ||
|
|
SV Suddendorf-Samern 59 diverse | Sportanlage Am Wehr Platz 2 | 48465 | ||
|
|
SV Suddendorf-Samern 59 diverse | Sportanlage Am Wehr Platz 3 | 48465 | ||
|
|
SV Suddendorf-Samern 59 diverse | Sportanlage Am Wehr Platz 4 | 48465 | ||
|
|
SV Brukteria Dreierwalde 1949 diverse | Stadion Weikamp Nebenplatz 2 | 48477 | ||
|
|
SG Dreierwalde/Hörstel - Frauen (Ground A) | Stadion Weikamp Nebenplatz 1 | 48477 | ||
|
|
TuS St. Arnold 1964 diverse | Sepp-Herberger-Stadion III | 48485 | ||
|
|
SuS 09 Neuenkirchen diverse | Sportzentrum am Haarweg V | 48485 | ||
|
|
SV Germania Schale 63 diverse | Sportpark Schale II | 48496 | ||
|
|
VfL Weiße Elf 1919 Nordhorn diverse | Grenzland-Stadion Nebenplatz 3 | 48527 | ||
| Rot-Weiß Bimolten 1992 | Sportplatz Bimolten | 48527 | |||
|
|
VfL Weiße Elf 1919 Nordhorn diverse | Städtische Sportplätze Losserstraße | 48527 | ||
|
|
VfL Weiße Elf 1919 Nordhorn diverse | Städtische Sportplätze Losserstraße 2 | 48527 | ||
|
|
ehemals SV Alemannia Blanke 1952 | Sportplatz Ludwig-Povel-Schule | 48529 | ||
|
|
SV Vorwärts Nordhorn 1919 diverse | Waldsportzentrum am Immenweg Platz 6 | 48531 | ||
|
|
SpVgg. Brandlecht-Hestrup 1959 diverse | Sportanlage Schüttorfer Straße Platz 3 | 48531 | ||
|
|
SV Vorwärts Nordhorn 1919 diverse | Waldsportzentrum am Immenweg Platz 5 | 48531 | ||
| Nordhorn | BFG-Sportplatz | 48531 | |||
|
|
SV Burgsteinfurt 03/10 diverse | VR-Bank-Stadion III | 48565 | ||
|
|
ehemals SV Wilmsberg 1924 Borghorst | Sportplatz Münsterstiege | 48565 | ||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | Bagno-Sportplatz | 48565 | |||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | Sportplatz Gymnasium Arnoldinum | 48565 | |||
|
|
Vorwärts Epe 1923 diverse | Sportanlage am Wolbertshof Platz 3 | 48599 | ||
|
|
FC Epe 1912 diverse | Bültenstadion Nebenplatz 2 | 48599 | ||
|
|
FC Schwarz-Weiß Weiner 1971 II | Sparkassenpark II | 48607 | ||
| Ochtrup-Oster | Sportplatz Oster | 48607 | |||
|
|
SC Rot-Weiß Nienborg 1923 diverse | Eichenstadion Nebenplatz 3 | 48619 | ||
|
|
ASC 45 Schöppingen diverse | Sportplatz Gemen | 48624 | ||
|
|
ehemals ASC 45 Schöppingen | Sportplatz Herrenkämpe | 48624 | ||
|
|
SV Eggerode 1982 diverse | Sportanlage Kirchspiel Platz 2 | 48624 | ||
|
|
ASC 45 Schöppingen diverse | Vechtestadion Platz B | 48624 | ||
|
|
FC Matellia 08 Metelen II | Sportpark Süd - Neues Stadion | 48629 | ||
|
|
FC Matellia 08 Metelen diverse | Sportpark Süd Platz 2 | 48629 | ||
|
|
SG Coesfeld 06 diverse | Sportzentrum Süd | 48653 | ||
|
|
ehemals SG Coesfeld 06 | Sportzentrum Süd Platz 2 | 48653 | ||
| Coesfeld | Sportplatz St.-Pius-Gymnasium | 48653 | |||
|
|
SG Coesfeld 06 diverse | Sportzentrum Süd Platz 3 | 48653 | ||
|
|
SG Coesfeld 06 diverse | VR-Bank-Sportpark Fußballplatz 3 | 48653 | ||
|
|
SV Eintracht Ahaus 1908 diverse | Augenklinik Ahaus Arena Nebenplatz 4 | 48683 | ||
|
|
FC Ottenstein 1920 - Frauen | Sportplatz Ottenstein 2 | 48683 | ||
|
|
FC Ottenstein 1920 diverse | Sportplatz Ottenstein 4 | 48683 | ||
|
|
SV Eintracht Ahaus 1908 diverse | Augenklinik Ahaus Arena Nebenplatz 3 | 48683 | ||
|
|
SV Grün-Weiß Lünten 1930 diverse | Schützenwiese am Mergelkamp | 48691 | ||
|
|
FC Vreden 52 II | epcanArena Platz 2 | 48691 | ||
| Vreden | Sportplatz Kleinemast | 48691 | |||
| Stadtlohn-Estern | Sportplatz Estern | 48703 | |||
|
|
ehemals SV Gescher 08/20 | Sportzentrum Borkener Damm Platz 2 | 48712 | ||
|
|
SV Gescher 08/20 diverse | Sportzentrum Borkener Damm Platz 3 | 48712 | ||
| Gescher-Tungerloh-Pröbsting | Bürgerplatz Tungerloh-Pröbsting | 48712 | |||
| Gescher | Sportplatz Brüder-Grimm-Schule | 48712 | |||
|
|
ehemals SV Gescher 08 | Sportplatz am Freibad | 48712 | ||
|
|
FC Fiat 1960 Tungerloh-Capellen | Bürgerplatz Tungerloh-Capellen | 48712 | ||
| Reken | Sportplatz am Bollengraben | 48734 | |||
|
|
SC Reken 24/15 diverse | Spadaka Sportpark Platz 3 | 48734 | ||
|
|
TV 01 Bohmte diverse | Sportplatz Jahnstraße | 49163 | ||
|
|
ehemals VfL Bad Iburg 1912 | Stadion Offenes Holz | 49186 | ||
|
|
VfL Bad Iburg 1912 diverse | Sportplatz am Gymnasium | 49186 | ||
|
|
ehemals SuS 1920 Vehrte | Waldsportplatz | 49191 | ||
|
|
1. FC Westerwiede 1986 diverse | Sportanlage In den Höfen B-Platz | 49196 | ||
|
|
SG Schwege/Bad Laer - Frauen (Ground C) | Sportanlage Schwege B-Platz | 49219 | ||
| Glandorf-Averfehrden | Sportplatz Averfehrden | 49219 | |||
| Glandorf-Schierloh | Sportplatz Schierloh | 49219 | |||
|
|
SC Melle 03 diverse | Sportanlage Lindath Süd-West B-Platz | 49324 | ||
|
|
SG 1870 Diepholz diverse | Mühlenkampstadion C-Platz | 49356 | ||
|
|
SG 1870 Diepholz diverse | Mühlenkampstadion B-Platz | 49356 | ||
| Vechta | Sportplatz Gymnasium Kolleg St. Thomas der Dominikaner | 49377 | |||
| Vechta | Sportplatz Schulzentrum Nord | 49377 | |||
|
|
Gingfelder SV 1977 | Sportplatz Fladderweg | 49393 | ||
|
|
SV Schwarz-Weiß Osterfeine 1925 diverse | Sportplatz Rüschendorf | 49401 | ||
|
|
Barnstorfer SV 1929 diverse | Sportanlage Sundering C-Platz | 49406 | ||
| Dinklage | Sportplatz Kardinal-von-Galen-Schule | 49413 | |||
| Dinklage-Schwege | Sportplatz Schwege | 49413 | |||
|
|
1. FC Varenesch 1972 | Sportanlage Löwenzahnkämpe | 49424 | ||
|
|
1. FC Varenesch 1972 diverse | Sportanlage Löwenzahnkämpe B-Platz | 49424 | ||
| Visbeck-Halter/Meyerhöfen | Sportplatz Meyerhöfen | 49429 | |||
|
|
SV Falke Steinfeld 1920 diverse | Falken-Stadion C-Platz | 49439 | ||
|
|
SV Falke Steinfeld 1920 diverse | Falken-Stadion D-Platz | 49439 | ||
|
|
SV Holdorf 1920 III | Hans Böckmann Sportpark B-Platz | 49451 | ||
|
|
SV Barver 1926 diverse | Sportplatz Barver B | 49453 | ||
|
|
SV Carum 1953 diverse | Sportanlage Lüscher Straße B-Platz | 49456 | ||
|
|
TSV Cornau 1924 diverse | Sportanlage Speckener Straße B-Platz | 49457 | ||
|
|
DJK Arminia Ibbenbüren 1929 III - Frauen | Sportzentrum Schierloh Platz 3 | 49477 | ||
|
|
DJK Arminia Ibbenbüren 1929 diverse | Sportzentrum Schierloh Platz 4 | 49477 | ||
|
|
DJK Arminia Ibbenbüren 1929 II | Sportzentrum Schierloh Platz 2 | 49477 | ||
|
|
SC Dörenthe 1956 diverse | Sportplatz Ankerstraße | 49479 | ||
|
|
VfL Eintracht Mettingen 1921 diverse | Tüötten-Sportpark Platz 4 | 49497 | ||
|
|
VfL Eintracht Mettingen 1921 diverse | Tüötten-Sportpark Platz 5 | 49497 | ||
|
|
VfL Eintracht Mettingen 1921 diverse | Sportplatz Berentelg | 49497 | ||
|
|
SV Büren 2010 diverse | Sportplatz Westerkappelner Straße | 49504 | ||
|
|
BSV Westfalia Leeden-Ledde 1947 II | Habichtswaldstadion Nebenplatz | 49545 | ||
|
|
ehemals SV Hölter 1969 | Sportplatz Hölter | 49549 | ||
|
|
ehemals VfL Ladbergen 1975 | Sportanlage am Waldsee | 49549 | ||
|
|
ehemals VfL Ladbergen 1975 | Sportplatz Jahnstraße | 49549 | ||
|
|
ehemals VfL Ladbergen 1975 | Sportanlage am Waldsee Platz 2 | 49549 | ||
|
|
SC Achmer 1957 diverse | Sportanlage Richteweg B-Platz | 49565 | ||
|
|
SC Epe-Malgarten 1948 | Honigmoor-Stadion B-Platz | 49565 | ||
| Fürstenau-Kranenpool | Sportanlage Pommernkaserne | 49584 | |||
|
|
FC Fürstenau 2008 | Sportanlage Integrierte Gesamtschule | 49584 | ||
| Neuenkirchen/Kreis Osnabrück | Schulsportplatz im Hülsen | 49586 | |||
| Neuenkirchen/Kreis Osnabrück | Schulsportplatz im Hülsen B | 49586 | |||
|
|
ehemals Quakenbrücker SC 99 | Stadion Schengbier B-Platz | 49610 | ||
|
|
VfL Löningen 1903 diverse | Sportplatz Hasetal | 49624 | ||
|
|
FC Wachtum 1958 diverse | Sportplatz Am Wald B | 49624 | ||
|
|
SC Winkum 1951 II | Franz-Josef Rolfes Sportpark B-Platz | 49624 | ||
|
|
SC Winkum 1951 diverse | Franz-Josef Rolfes Sportpark C-Platz | 49624 | ||
|
|
VfL Löningen 1903 diverse | Sportpark Ringstraße D-Platz | 49624 | ||
|
|
FC Wachtum 1958 diverse | Sportplatz Am Wald C | 49624 | ||
|
|
SC Winkum 1951 diverse | Franz-Josef Rolfes Sportpark D-Platz | 49624 | ||
| SG Borkhorn 1996 | Sportplatz Borkhorn | 49624 | |||
|
|
VfL Löningen 1903 diverse | Sportpark Ringstraße C-Platz | 49624 | ||
|
|
VfL Löningen 1903 diverse | Sportpark Ringstraße B-Platz | 49624 | ||
|
|
Bippener SC 1923 diverse | Sportplatz Am Leikenweg B | 49626 | ||
|
|
SV Grafeld 1921 diverse | Sportanlage Ohrter Straße B-Platz | 49626 | ||
|
|
Bippener SC 1923 diverse | Sportplatz Am Leikenweg | 49626 | ||
|
|
BV Essen 1919 diverse | Hasestadion B-Platz | 49632 | ||
|
|
TuS Badbergen 02 diverse | TuS Sportplatz C | 49635 | ||
| TV Menslage 1920 | Sportplatz an der Schule | 49637 | |||
|
|
SC Sternbusch 1983 diverse | Sportanlage Sevelter Straße B-Platz | 49661 | ||
|
|
Cloppenburger FC 2020 diverse | Stadion Friesoyther Straße E-Platz | 49661 | ||
|
|
Cloppenburger FC 2020 | Stadion Friesoyther Straße D-Platz | 49661 | ||
|
|
SV DJK Stapelfeld-Vahren 1957 diverse | Sportanlage Stapelfelder Kirchstraße B-Platz | 49661 | ||
|
|
SV Nikolausdorf-Beverbruch 1954 II | Sportanlage Oldenburger Straße B-Platz | 49681 | ||
|
|
SV Emstek 1921 diverse | Sportanlage Emstek B-Platz | 49685 | ||
|
|
SV Emstek 1921 diverse | Stadion an der Ostlandstraße B-Platz | 49685 | ||
|
|
BV Kneheim 1972 diverse | Sportplatz Kneheim B | 49688 | ||
|
|
SV Hemmelte 1922 diverse | Sportanlage Bahnhofstraße B-Platz | 49688 | ||
|
|
BC Blau-Weiß Ermke 1924 diverse | Sportanlage Matrumer Weg B-Platz | 49696 | ||
|
|
SV Peheim-Grönheim 1960 II | arena Am Fernsehturm B-Platz | 49696 | ||
|
|
SV Schwarz-Weiß Lindern 1922 diverse | Bahlmann Arena B-Platz | 49699 | ||
|
|
ehemals TuS Versen 1987 | Sportplatz JVA Meppen | 49716 | ||
| Meppen-Neustadt | Sportplatz Paul-Gerhardt-Schule | 49716 | |||
|
|
VfL Emslage 1971 diverse | Sportanlage am Lohberg B-Platz | 49716 | ||
|
|
SV Erika-Altenberge 1965 | Sportanlage Tengestraße | 49733 | ||
|
|
SV Fehndorf DJK 1956 diverse | Sportplatz Am Vollmond B | 49733 | ||
|
|
TuS Haren 1920 diverse | Stadion Am Brookdeich C-Platz | 49733 | ||
|
|
SV Eintracht Emmeln 1961 diverse | Sportanlage Hanfeldstraße D-Platz | 49733 | ||
|
|
TuS Haren 1920 diverse | Stadion Am Brookdeich D-Platz | 49733 | ||
|
|
